Le site dédié à l’Intranet libre |
Les ports TCP et UDP sont au nombre de 65536 la plage va de 0 à 65535. Les 1024 premiers ports de 0 à 1023 sont réservés pour les services standards et définis par l’IANA, les ports 1024 à 49151 sont des ports déposés et listé par l’IANA, les ports 49152 à 65535 sont des ports privés et ils sont utilisés pour des services très spécifiques et non standards.
Les Principaux ports TCP et UDP standards
| Service réseau | N° de Port | Type | Commentaire |
|---|---|---|---|
| ICMP | 7 | TCP /UDP | Commandes Ping |
| Netstat | 15 | TCP /UDP | Etat du réseau |
| FTP | 21 | TCP | Transfert de fichiers |
| SSH | 22 | TCP /UDP | SSH Remote Login Protocol |
| Telnet | 23 | TCP | Connexion via terminal réseau |
| SMTP | 25 | TCP | Envoi de courrier |
| DNS | 53 | TCP /UDP | Serveurs de noms de domaine |
| HTTP | 80 | TCP | Serveur Web |
| POP3 | 110 | TCP | Réception de courrier |
| SFTP | 115 | TCP /UDP | Protocole de transfert de fichiers |
| NNTP | 119 | TCP | Service de news |
| NTP | 123 | UDP | Protocole temps réseau |
| Nbname | 137 | TCP /UDP | Service de Nom Netbios |
| Netbios-ssn | 139 | TCP /UDP | Service de Session Netbios |
| IMAP | 143 | TCP /UDP | Protocole d’accès messagerie Internet |
| SNMP | 161 | UDP | Administration de réseau |
| BGP | 179 | TCP /UDP /SCTP | Protocole pour routeur de bordure |
| IMAP3 | 220 | TCP /UDP | Interactive Mail Access Protocol v3 |
| LDAP | 389 | TCP /UDP | Lightweight Directory Access Protocol |
| HTTPS | 443 | TCP /UDP | Serveur Web sécurisé TLS /SSL |
La liste exhaustive des ports TCP et UDP sont sur le site Internet Assigned Number Authority l’IANA(en)
Cap Intranet © 2007 - 2012 | RSS 2.0
| Plan du site
| Espace privé
| Ecrire au site
| Mentions légales
| A propos
| Hosteur.com